ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
школске 2018/2019. године
Ред. број | Име и презиме наставника | Допунска | Додатна | Секција | ЧОС | ||||||||
дан | разред | час | дан | раз | час | дан | разред | час | дан | час | |||
1. | Марко Глишић | понедељак | VIII | 7. | четвртак | VIII | 7. | ||||||
2. | Ивана Видановић | среда | V | 7. | четвртак | VII | 7. | петак |
V, VI, VII, VIII |
7. | Понедељак (Г.Сабанта) | 7. | |
3. | Весна Делибашић | уторак | V | 7. | четвртак | V | 7. | петак | 7. | ||||
4. | Милена Гавриловић Славковић | понедељак | VII | 7. | петак | VII | 7. | среда | 7. | ||||
5. | Татјана Ивановић | понедељак | VI | 7. | уторак | VI | 7. | четвртак | 7. | ||||
6. | Слободанка Дробњак | понедељак | V | 7. | четвртак | VII | 7. | уторак | 6. | ||||
петак | VII | 7. | |||||||||||
7. | Марија Миленковић |
Среда (Г.Сабанта) |
V,VI, VIII |
8. |
Среда (Г.Сабанта) |
VII | 7. | Петак (Г.Сабанта) | 7. | ||||
8. | Ана Курандић | уторак | IV | 6. | четвртак | IV | понедељак | VII | 8. | понедељак | 7. | ||
9. | Сања Танасијевић | ||||||||||||
10. | Катарина Вујновић | понедељак | VI | 7. | уторак | 7. | |||||||
11. | Марија Антић | уторак | V1 | 8. | среда | VIII1 | 8. | четвртак | 8. | ||||
уторак | V2 | 7. | среда | VIII2 | 7. | четвртак (Г.Сабанта) | VI,VII | 7. | |||||
12. | Лепосава Дамјановић | среда | VII | 7. | понедељак | VII | 7 | понедељак | VII,VIII | 8. | четвртак | 7. | |
среда | VI | 8. | четвртак | VIII | 8 | ||||||||
13. | Драган Ђорђевић | понедељак | VIII | 7. | |||||||||
14. | Иванка Дукић | ||||||||||||
15. | Весна Милетић | ||||||||||||
16. | Јелена Маглешева | понедељак, среда, четвртак, петак | V, VI, VII, VIII | 7. | |||||||||
17. | Ксенија Ђорђевић | ||||||||||||
18. | Мирјана Симић | уторак | VIII | 8. | петак | VII | 7. | среда | 8. | ||||
19. | Гордана Лекић | четвртак | VIII | 7. и 8. | понедељак | 7. | |||||||
20. | Елизабета Миловић | уторак | VI | 7. | петак | VI | 7. | четвртак | 7. | ||||
21. | Виолета Мишић | уторак (Г.Сабанта) | VI | 8. | Уторак (Г.Сабанта) | 7. | |||||||
22. | Миле Станић | четвртак | VIII | 7. | петак | VII | 7. | среда | 7. | ||||
23. | Оливера Илић | четвртак | VII | 7. | четвртак | VIII | 7. и 8. | петак |
V, VI, VII,VIII (Г.Сабанта) |
7. | |||
среда | VIII | 7. | |||||||||||
24. | Оливера Дамњановић | понедељак, четвртак | V | 7. | уторак | V | 7. и 8. | понедељак | 6. | ||||
25. | Стевка Соколовић | среда | VI | 7. | четвртак | VI | 7. | ||||||
петак | VII | 7. | |||||||||||
26. | Милица Митровић | уторак | VIII | 7. и 8 | понедељак | VII | 7. и 8 | ||||||
четвртак | VII | 7. и 8 | |||||||||||
27. | Слађана Радисављевић | четвртак | V | 6. | |||||||||
петак | VI | 7. | |||||||||||
понедељак | VII | 7. | |||||||||||
298. | Марија Андоновић Радојевић | петак | V, VI, VI, VII | 7. и 8 | среда |
V, VI, VII, VIII |
7. и 8. | ||||||
29. | Миланка Марић | петак | VI | 7. | среда | VI | 7. | ||||||
уторак | VII | 8. |
VII, VIII |
8. | |||||||||
четвртак | VIII | 8. | |||||||||||
30. | Снежана Сретеновић Вукадиновић | понедељак | VII | 7. | петак |
V, VII |
7. | среда | 7. | ||||
четвртак | V | 7. | |||||||||||
31. | Светлана Матић | уторак |
VII, VIII |
0. | понедељак | VIII | 7. | петак | VII,VIII | 8. | |||
четвртак | VII | 7. | |||||||||||
32. | Снежана Танасковић | петак | VI, VII | 7, 8. и 9. | |||||||||
33. | Снежана Дакић | петак | V | 7, 8. и 9. | понедељак | 7. | |||||||
34. | Веселин Николић | четвртак | VI | 7. | среда | 7. | |||||||
35. | Марина Гавриловић | четвртак |
V, VI, VII, VIII |
8. | |||||||||
36. | Љиљана Ракић | петак |
V, VI, VII, VIII |
7. | |||||||||
37. | Снежана Стефановић | ||||||||||||
38. | Бранко Крсмановић | среда |
V, VI, VII, VIII |
8. | среда | 7. | |||||||
39. | Стефан Арнаут | ||||||||||||
40. | Андреја Живановић |