Распоред одржавања
писмених вежби, контролних и писмених задатака
у другом полугодишту школске 2014/2015. године
ОСМИ РАЗРЕД
8/1
разред - | осми | одељење - | прво | |||||
наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
Српски језик | пис. вежба | 23. | 32. | |||||
пис. задатак | 26. | 34. | ||||||
Енглески језик | пис. вежба | 26. | ||||||
пис. задатак | 33. | |||||||
Француски језик | пис. вежба | 24. | ||||||
пис. задатак | 32. | |||||||
Немачки језик | пис. вежба | |||||||
пис. задатак | ||||||||
Историја | пис. вежба | |||||||
Географија | пис. вежба | |||||||
Физика | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
Математика | пис. вежба | 21. | 25,29. | 33. | ||||
пис. задатак | 27. | 35. | ||||||
Биологија | пис. вежба | 23. | ||||||
Хемија | пис. вежба | 22. | 27. | 35. | ||||
Одељењски старешина | Снежана Танасковић | |||||||
8/2
разред - | осми | одељење - | прво | |||||
наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
Српски језик | пис. вежба | 23. | 32. | |||||
пис. задатак | 26. | 34. | ||||||
Енглески језик | пис. вежба | 26. | ||||||
пис. задатак | 33. | |||||||
Француски језик | пис. вежба | 24. | ||||||
пис. задатак | 32. | |||||||
Немачки језик | пис. вежба | |||||||
пис. задатак | ||||||||
Историја | пис. вежба | |||||||
Географија | пис. вежба | |||||||
Физика | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
Математика | пис. вежба | 21. | 25,29. | 33. | ||||
пис. задатак | 27. | 35. | ||||||
Биологија | пис. вежба | 23. | ||||||
Хемија | пис. вежба | 22. | 27. | 35. | ||||
Одељењски старешина | Снежана Стефановић |
8/3
разред - | осми | одељење - | треће | |||||
наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
Српски језик | пис. вежба | 23. | 32. | |||||
пис. задатак | 26. | 34. | ||||||
Енглески језик | пис. вежба | 26. | ||||||
пис. задатак | 33. | |||||||
Француски језик | пис. вежба | 24. | ||||||
пис. задатак | 32. | |||||||
Немачки језик | пис. вежба | |||||||
пис. задатак | ||||||||
Историја | пис. вежба | |||||||
Географија | пис. вежба | |||||||
Физика | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
Математика | пис. вежба | 21. | 25,29. | 33. | ||||
пис. задатак | 27. | 35. | ||||||
Биологија | пис. вежба | 23. | ||||||
Хемија | пис. вежба | 22. | 27. | 35. | ||||
Одељењски старешина | Срђан Дамњановић | |||||||
8/4
разред - | осми | одељење - | треће | |||||
наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
Српски језик | пис. вежба | 23. | 32. | |||||
пис. задатак | 26. | 34. | ||||||
Енглески језик | пис. вежба | 26. | ||||||
пис. задатак | 33. | |||||||
Француски језик | пис. вежба | 24. | ||||||
пис. задатак | 32. | |||||||
Немачки језик | пис. вежба | |||||||
пис. задатак | ||||||||
Историја | пис. вежба | |||||||
Географија | пис. вежба | |||||||
Физика | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
Математика | пис. вежба | 21. | 25,29. | 33. | ||||
пис. задатак | 27. | 35. | ||||||
Биологија | пис. вежба | 23. | ||||||
Хемија | пис. вежба | 22. | 27. | 35. | ||||
Одељењски старешина | Оливера Илић |
8/5
разред - | осми | одељење - | пето | |||||
наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
Српски језик | пис. вежба | 23. | 32. | |||||
пис. задатак | 26. | 34. | ||||||
Енглески језик | пис. вежба | 26. | ||||||
пис. задатак | 33. | |||||||
Француски језик | пис. вежба | 24. | ||||||
пис. задатак | 32. | |||||||
Немачки језик | пис. вежба | |||||||
пис. задатак | ||||||||
Историја | пис. вежба | |||||||
Географија | пис. вежба | |||||||
Физика | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
Математика | пис. вежба | 21. | 25,29. | 33. | ||||
пис. задатак | 27. | 35. | ||||||
Биологија | пис. вежба | 23. | ||||||
Хемија | пис. вежба | 22. | 27. | 35. | ||||
Одељењски старешина | Светлана Матић | |||||||
8/6
разред - | осми | одељење - | шесто | |||||
наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
Српски језик | пис. вежба | 23. | 32. | |||||
пис. задатак | 26. | 34. | ||||||
Енглески језик | пис. вежба | 26. | ||||||
пис. задатак | 33. | |||||||
Француски језик | пис. вежба | 24. | ||||||
пис. задатак | 32. | |||||||
Немачки језик | пис. вежба | |||||||
пис. задатак | ||||||||
Историја | пис. вежба | |||||||
Географија | пис. вежба | |||||||
Физика | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
Математика | пис. вежба | 21. | 25,29. | 33. | ||||
пис. задатак | 27. | 35. | ||||||
Биологија | пис. вежба | 23. | ||||||
Хемија | пис. вежба | 22. | 27. | 35. | ||||
Одељењски старешина | Катарина Вујновић | |||||||
8/7
разред - | осми | одељење - | шесто | |||||
наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
Српски језик | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
Енглески језик | пис. вежба | 25. | ||||||
пис. задатак | 30. | |||||||
Француски језик | пис. вежба | 26. | ||||||
пис. задатак | 32. | |||||||
Немачки језик | пис. вежба | |||||||
пис. задатак | ||||||||
Историја | пис. вежба | |||||||
Географија | пис. вежба | |||||||
Физика | пис. вежба | |||||||
Математика | пис. вежба | 21. | 28. | 35. | ||||
пис. задатак | 26. | |||||||
Биологија | пис. вежба | 21. | ||||||
Хемија | пис. вежба | |||||||
Одељењски старешина | Весна Милетић |
Сваки одељењски старешина дужан је да најмање седам дана раније обавести ученике о измени овог плана и измењени план достави директору школе.