Сарадња са родитељама
Ред. број | Име и презиме наставника | Предмет који предаје | Дан |
Време (школски час) |
1. | Марко Глишић | Српски језик | четвртак | 4. час |
Грађанско васпитање | ||||
2. | Ивана Видановић | Српски језик | Горња Сабанта | велики одмор |
3. | Весна Делибашић | Српски језик | уторак | 4. час |
4. | Милена Гавриловић Славковић | Српски језик | петак | 2. час |
Слободне активности | ||||
5. | Татјана Ивановић | Српски језик | четвртак | 3. час |
6. | Слободанка Дробњак | Енглески језик | четвртак | 5. час |
7. | Марија Миленковић | Енглески језик | Горња Сабанта | велики одмор |
Грађанско васпитање | ||||
8. | Ана Курандић | Енглескијезик | уторак | 2. час |
Немачки језик | ||||
9. | Сања Танасијевић | Енглески језик | Горња Сабанта | велики одмор |
10. | Катарина Вујновић | Енглескијезик | петак | 3. час |
11. | Марија Антић | Француски језик | среда | 4. час |
12. | Лепосава Дамјановић | Немачки језик | уторак | 2. час |
13. | Драган Ђорђевић | Ликовна култура | петак | 4. час |
14. | Иванка Дукић | Ликовна култура | уторак | 2. час |
15. | Весна Милетић | Музичка култура | среда | 6. час |
16. | Јелена Маглешева | Музичка култура | среда | 3. час |
17. | Ксенија Ђорђевић | Географија | среда | 2. час |
18. | Мирјана Симић | Географија | среда | 4. час |
19. | Гордана Лекић | Историја | среда | 5. час |
20. | Елизабета Миловић | Историја | петак | 2. час |
Географија | ||||
21. | Виолета Мишић | Физика | петак | 7. час |
22. | Миле Станић | Физика | уторак | 2. час |
23. | Оливера Илић | Математика | уторак | 3. час |
Информатика и рачунарство | ||||
24. | Оливера Дамњановић | Математика | понедељак | 1. час |
Информатика и рачунарство | ||||
25. | Стевка Соколовић | Математика | понедељак | 2. час |
26. | Милица Митровић | Математика | четвртак | 4. час |
27. | Слађана Радисављевић | Математика | Горња Сабанта | велики одмор |
Слободне активности | ||||
298. | Марија Андоновић Радојевић | Информатика и рачунарство | среда | 3. час |
29. | Миланка Марић | Биологија | четвртак | 5. час |
30. | Снежана Сретеновић Вукадиновић | Биологија | среда | 2. час |
31. | Светлана Матић | Хемија | среда | 1. час |
32. | Снежана Танасковић | Техничко и информатичко образовање | петак | 4. час |
33. | Снежана Дакић | Техничко и информатичко образовање | среда | 4. час |
34. | Веселин Николић | Техничко и информатичко образовање | среда | 7. час |
35. | Марина Гавриловић | Физичко васпитање | петак | 2. час |
Изабрани спорт | ||||
36. | Љиљана Ракић | Физичко васпитање | петак | 5. час |
Изабрани спорт | ||||
37. | Снежана Стефановић | Изабрани спорт | уторак | 3. час |
38. | Бранко Крсмановић | Физичко васпитање | четвртак | 3. час |
39. | Стефан Арнаут | Физичко васпитање |
Горња Сабанта уторак |
велики одмор 3. час |
Изабрани спорт | ||||
Шах | ||||
Грађанско васпитање | ||||
40. | Андреја Живановић | Верска настава | понедељак | 4. час |