Распоред одржавања
писмених вежби, контролних и писмених задатака
у другом полугодишту школске 2014/2015. године
ПЕТИРАЗРЕД
5/1
| разред - | пети | одељење - | прво | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 22. | 28. | 32. | 37. | |||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 35. | ||||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | ||||||||
| Немачки језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | 26. | ||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 27. | 34. | 36. | |||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 35. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | |||||||
| Одељењски старешина | Весна Делибашић | |||||||
5/2
| разред - | пети | одељење - | друго | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 22. | 28. | 32. | 37. | |||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 35. | ||||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | ||||||||
| Немачки језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | 26. | ||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 27. | 34. | 36. | |||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 35. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | |||||||
| Одељењски старешина | Марија Андоновић Радојевић | |||||||
5/3
| разред - | пети | одељење - | треће | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 22. | 28. | 32. | 37. | |||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 26. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 27. | 34.36. | ||||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | |||||||
| Хемија | пис. вежба | 35. | ||||||
| Одељењски старешина | Снежана Дакић | |||||||
5/4
| разред - | пети | одељење - | четврто | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 22. | 28. | 32. | 37. | |||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 26. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 27. | 34,36. | ||||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 35. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | |||||||
| Одељењски старешина | Оливера Дамњановић | |||||||
5/5
| разред - | пети | одељење - | пето | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 22. | 28. | 32. | 37. | |||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 26. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 27. | 34,36. | ||||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 35. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | |||||||
| Одељењски старешина | Слободанка Дробњак | |||||||
5/6
| разред - | пети | одељење - | шесто | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 27. | 35. | |||||
| пис. задатак | 26. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 25. | ||||||
| пис. задатак | 30. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 25. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | ||||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 26. | 34. | ||||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 21. | 27. | |||||
| Хемија | пис. вежба | |||||||
| Одељењски старешина | Катарина Симић | |||||||
Сваки одељењски старешина дужан је да најмање седам дана раније обавести ученике о измени овог плана и измењени план достави директору школе.
