Распоред одржавања
писмених вежби, контролних и писмених задатака
у другом полугодишту школске 2014/2015. године
СЕДМИ РАЗРЕД
7/1
| разред - | седми | одељење - | прво | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 23. | 25. | 32. | 36. | |||
| пис. задатак | 26 | 37. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 27. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 27. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | 27. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 24. | 26. | 33. | 37. | |||
| пис. задатак | 28. | 38. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 34. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | 24. | 31. | 36. | ||||
| Одељењски старешина | Веселин Николић | |||||||
7/2
| разред - | седми | одељење - | друго | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 22. | 28. | 32. | 37. | |||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 35. | ||||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | ||||||||
| Немачки језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | 26. | ||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 27. | 34. | 36. | |||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 35. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | |||||||
| Одељењски старешина | Милица Митровић | |||||||
7/3
| разред - | седми | одељење - | треће | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 28. | 32. | 37. | ||||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 26. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 23. | 27. | 34.36. | ||||
| пис. задатак | 28. | 37. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | |||||||
| Хемија | пис. вежба | 35. | ||||||
| Одељењски старешина | Милена Гавриловић Славковић | |||||||
7/4
| разред - | седми | одељење - | четврто | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 23. | 25. | 32. | 36. | |||
| пис. задатак | 26 | 37. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 27. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 27. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | 27. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 24. | 26. | 33. | 37. | |||
| пис. задатак | 28. | 38. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 34. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | 24. | 31. | 36. | ||||
| Одељењски старешина | Бранко Крсмановић | |||||||
7/5
| разред - | седми | одељење - | пето | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 25. | 32. | 36. | ||||
| пис. задатак | 26. | 37. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 27. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 27. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | ||||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 24. | 26. | 33. | 37. | |||
| пис. задатак | 28. | 38. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | |||||||
| Хемија | пис. вежба | 25. | 30. | 34. | ||||
| Одељењски старешина | Марија Миленковић | |||||||
7/6
| разред - | седми | одељење - | шесто | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 25. | 32. | 37. | ||||
| пис. задатак | 26. | 37. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 27. | 35. | |||||
| пис. задатак | 33. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 27. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | ||||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 24. | 26. | 33. | 37. | |||
| пис. задатак | 28. | 38. | ||||||
| Биологија | пис. вежба | 34. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | 26. | 30. | 34. | ||||
| Одељењски старешина | Елизабета Миловић | |||||||
7/7
| разред - | седми | одељење - | седмо | |||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | ||||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | |||
| Српски језик | пис. вежба | 25. | 34. | |||||
| пис. задатак | 27. | 36. | ||||||
| Енглески језик | пис. вежба | 25. | ||||||
| пис. задатак | 30. | |||||||
| Француски језик | пис. вежба | 26. | ||||||
| пис. задатак | 32. | |||||||
| Немачки језик | пис. вежба | |||||||
| пис. задатак | ||||||||
| Историја | пис. вежба | |||||||
| Географија | пис. вежба | |||||||
| Физика | пис. вежба | |||||||
| Математика | пис. вежба | 21. | 28. | 35. | ||||
| пис. задатак | 26. | |||||||
| Биологија | пис. вежба | 21. | ||||||
| Хемија | пис. вежба | |||||||
| Одељењски старешина | Ања Срећковић | |||||||
Сваки одељењски старешина дужан је да најмање седам дана раније обавести ученике о измени овог плана и измењени план достави директору школе.
