Распоред одржавања
писмених вежби, контролних и писмених задатака
у другом полугодишту школске 2014/2015. године
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
4/1
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | прво | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 22. | 26. | 31. | 40. | ||
| писмени задатак | 28. | 37. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | 25. | 34. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | 23. | 28. | 33. | 39. | ||
| писмени задатак | |||||||
| Математика | писмена вежба | 24. | 25. | 32. | 41. | ||
| писмени задатак | 27. | 36. | |||||
| Одељењски старешина | Гордана Гајић | ||||||
4 / 2
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | друго | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 22. | 26. | 31. | 40. | ||
| писмени задатак | 28. | 37. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | 25. | 34. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | 23. | 28. | 33. | 39. | ||
| писмени задатак | |||||||
| Математика | писмена вежба | 24. | 25. | 32. | 41. | ||
| писмени задатак | 27. | 36. | |||||
| Одељењски старешина | Милосава Матовић | ||||||
4 / 3
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | треће | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 22. | 26. | 31. | 40. | ||
| писмени задатак | 28. | 37. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | 25. | 34. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | 23. | 28. | 33. | 39. | ||
| писмени задатак | |||||||
| Математика | писмена вежба | 24. | 25. | 32. | 41. | ||
| писмени задатак | 27. | 36. | |||||
| Одељењски старешина | Славица Андрић | ||||||
4 / 4
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | четврто | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 22. | 26. | 31. | 40. | ||
| писмени задатак | 28. | 37. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | 25. | 34. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | 23. | 28. | 33. | 39. | ||
| писмени задатак | |||||||
| Математика | писмена вежба | 24. | 25. | 32. | 41. | ||
| писмени задатак | 27. | 36. | |||||
| Одељењски старешина | Иван Зорнић | ||||||
4 / 5
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | пето | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 22. | 26. | 31. | 40. | ||
| писмени задатак | 28. | 37. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | 25. | 34. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | 23. | 28. | 33. | 39. | ||
| писмени задатак | |||||||
| Математика | писмена вежба | 24. | 25. | 32. | 41. | ||
| писмени задатак | 27. | 36. | |||||
| Одељењски старешина | Данијела Марковић Милановић | ||||||
4 / 6
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | шесто | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 23. | 26. | 31. | |||
| писмени задатак | 28. | 34. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | 25. | 34. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | 20. | |||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | 32. | |||||
| писмени задатак | |||||||
| Математика | писмена вежба | 22. | 25. | 30. | |||
| писмени задатак | 27. | 33. | |||||
| Одељењски старешина | Бојана Антић | ||||||
4 / 7
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | пето | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 23. | 26. | 33. | 34. | ||
| писмени задатак | 27. | 35. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | 24. | 30. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Математика | писмена вежба | 22. | 25. | 32. | 36. | ||
| писмени задатак | 28. | 37. | |||||
| Одељењски старешина | Љубинка Максимовић | ||||||
4 / 8
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака, школске 2014/2015. године | |||||||
| разред : | четврти | одељење : | шесто | ||||
| наставни предмет | врста провере | друго полугодиште | |||||
| I 2015. | II 2015. | III 2015. | IV 2015. | V 2015. | VI 2015. | ||
| Српски језик | писмена вежба | 24. | 28. | 31. | 36. | ||
| писмени задатак | 25. | 34. | |||||
| Енглески језик | писмена вежба | 27. | 35. | ||||
| писмени задатак | |||||||
| Свет око нас | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | |||||||
| Природа и друштво | писмена вежба | ||||||
| писмени задатак | 27. | 34. | |||||
| Математика | писмена вежба | 23. | 25. | 30. | 33. | ||
| писмени задатак | 26. | 35. | |||||
| Одељењски старешина | Весна Николић | ||||||
Сваки одељењски старешина дужан је да најмање седам дана раније обавести ученике о измени овог плана и измењени план достави директору школе.
